Welche Haustiere haben Sie?






  Kommentare
  Umfrage-Archiv
Sie befinden sich hier:  Startseite / BEWI DOG - Übersicht der Inhaltsstoffe

BEWI DOG - Übersicht der Inhaltsstoffe

In der untenstehenden Tabelle finden Sie eine Übersicht der Inhalts- und Zusatzstoffe. Durch einen Klick auf die Produktabbildung gelangen Sie direkt zur Detailseite.

 
BEWI DOG® Puppy gravy
BEWI DOG® Junior
BEWI DOG® Balance croc
BEWI DOG® Balance menue
Inhaltsstoffe in % Puppy Gravy Junior Croc Balance Croc Balance Menue

Rohprotein % 30,0 27,5 21,0 21,0
Rohfett % 18,0 14,0 7,5 6,5
Rohfaser % 2,5 2,5 3,0 2,5
Rohasche % 8,5 8,5 7,0 7,0
Feuchtigkeit % 10,0 10,0 10,0 10,0
NFE % 31,0 37,5 51,5 53,0
Ca % 1,6 1,4 1,4 1,2
P % 1,2 1,1 1,0 0,8
Na % 0,3 0,35 0,3 0,25
Energie (ME) MJ/kg 16,9 15,9 14,0 13,7
Energie (ME) kcal/kg 4036 3805 3346 3266
           
Zusatzstoffe je kg: Puppy Gravy Junior Croc Balance Croc Balance Menue

A IE 15000  15000 9000 9000
D3 IE 1500 1500 900 900
E mg 150 150 90 90
B1 mg 12 12 7 7
B2 mg 18 18 10,5 10,5
B6 mg 12 12 7 7
B12 mg 240 240 140 140
Nicotinsäure mcg 60 60 35 35
Ca-D-Pantothenat mg 30 30 18 18
Folsäure mg 1,8 1,8 1,1 1,1
C mg 60 60 35 35
Biotin mg 600 600 350 350
Cholinchlorid mcg 1800 1800 1050 1050
Fe mg 250 250 150 150
Cu mg 25 25 15 15
Zn mg 250 250 150 150
Mn mg 50 50 30 30
Co mg 5 5 3 3
Se mg 0,38 0,38 0,23 0,23
J mg 2,5 2,5 1,5 1,5
           

 
BEWI DOG® Basic croc
BEWI DOG® Basic menue
BEWI DOG® Sport croc
BEWI DOG® Sport menue
Inhaltsstoffe in % Basic Croc Basic Menue Sport Croc Sport Menue

Rohprotein % 23,0 24,0 26,0 26,30
Rohfett % 10,0 9,0 15,0 13,0
Rohfaser % 3,0 2,0 3,0 2,5
Rohasche % 7,0 7,0 8,5 6,0
Feuchtigkeit % 10,0 10,0 10,0 10,0
NFE % 47,0 48,0 37,5 42,5
Ca % 1,4 1,4 1,4 1,4
P % 1,0 1,0 1,1 1,1
Na %  0,3 0,3 0,35 0,35
Energie (ME) MJ/kg 14,7 14,3 16,0 15,8
Energie (ME) kcal/kg 3520 3411 3822 3772
           
Zusatzstoffe je kg: Basic Croc Basic Menue Sport Croc Sport Menue

A IE 12000 12000 15000 15000
D3 IE 1200 1200 1500 1500
E mg 120 120 150 150
B1 mg 10 10 12 12
B2 mg 15 15 18 18
B6 mg 10 10 12 12
B12 mg 200 200 240 240
Nicotinsäure mcg 50 50 60 60
Ca-D-Pantothenat mg 25 25 30 30
Folsäure mg 1,5 1,5 1,8 1,8
C mg 50 50 60 60
Biotin mg 500 500 600 600
Cholinchlorid mcg 1500 1500 1800 1800
Fe mg 200 200 250 250
Cu mg 20 20 50 50
Zn mg 200 200 250 250
Mn mg 40 40 50 50
Co mg 4 4 5 5
Se mg 0,30 0,30 0,38 0,38
J mg 2,0 2,0 2,5 2,5
           

 
BEWI DOG® High Energy croc
BEWI DOG® Lamb & Rice croc
BEWI DOG® Light menue
BEWI DOG® Flakes
Inhaltsstoffe in % H-Energy Croc Lamb & Rice Croc Light Menue Flakes Menue

Rohprotein % 30,0 24,0 13,5 11,0
Rohfett % 20,0 12,0 2,5 2,5
Rohfaser % 2,5 2,5 1,0 1,5
Rohasche % 8,5 8,5 2,5 1,5
Feuchtigkeit % 10,0 10,0 10,0 10,0
NFE % 29,0 43,0 70,5 73,5
Ca % 1,6 1,8 0,6 0,4
P % 1,1 1,2 0,4 0,3
Na % 0,35 0,30 0,10 0,05
Energie (ME) MJ/kg 17,3 15,0 13,0 12,5
Energie (ME) kcal/kg 4143 3594 3103 2978
           
Zusatzstoffe je kg: H-Energy Croc Lamb & Rice Croc Light Menue Flakes Menue

A IE 15000 12000 6000 -
D3 IE 1500 1200 600 -
E mg 150 120 60 -
B1 mg 12 10 5 -
B2 mg 18 15 7,5 -
B6 mg 12 10 5 -
B12 mg 240 200 100 -
Nicotinsäure mcg 60 50 25 -
Ca-D-Pantothenat mg 30 25 13 -
Folsäure mg 1,8 1,5 0,75 -
C mg 60 50 25 -
Biotin mg 600 500 250 -
Cholinchlorid mcg 1800 1500 1000 -
Fe mg 250 200 100 -
Cu mg 50 40 20 -
Zn mg 250 200 100 -
Mn mg 50 40 20 -
Co mg 5 4 2 -
Se mg 0,38 0,30 0,15 -
J mg 2,5 2 1 -
           





28.08.2008   |  Wertung  

Bewerten
     



E-Mail

Format
dream4
Benutzer online: 0, Gäste online: 7







<< Februar 2012 >>
  Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
>  30  31 1 2 3 4 5
> 6 7 8 9 10 11 12
> 13 14 15 16 17 18 19
> 20 21 22 23 24 25 26
> 27 28 29  1  2  3  4