Sie befinden sich hier: Startseite / BELCANDO - Übersicht der Inhaltsstoffe
BELCANDO - Übersicht der Inhaltsstoffe
In der untenstehenden Tabelle finden Sie eine Übersicht der Inhalts- und Zusatzstoffe. Durch einen Klick auf die Produktabbildung gelangen Sie direkt zur Detailseite.
| Inhaltsstoffe in % | Puppy | Junior | Dinner | Multi-Croc | |
| Rohprotein | % | 29,0 | 27,0 | 23,0 | 24,0 |
| Rohfett | % | 17,0 | 14,0 | 10,5 | 11,0 |
| Rohfaser | % | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 2,5 |
| Rohasche | % | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 7,0 |
| Feuchtigkeit | % | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Ca | % | 1,6 | 1,3 | 1,5 | 1,4 |
| P | % | 1,2 | 0,9 | 1,1 | 1,0 |
| Na | % | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,30 |
| Energie (ME) | MJ/kg | 16,6 | 16,0 | 14,5 | 14,9 |
| Zusatzstoffe je kg: | Puppy | Junior | Dinner | Multi-Croc | |
| A | IE | 16250 | 16250 | 13000 | 10000 |
| D3 | IE | 1625 | 1625 | 1300 | 1000 |
| E | mg | 163 | 163 | 130 | 100 |
| B1 | mg | 12 | 12 | 10 | 8 |
| B2 | mg | 18 | 18 | 15 | 12 |
| B6 | mg | 12 | 12 | 10 | 8 |
| B12 | mg | 264 | 264 | 220 | 170 |
| Nicotinsäure | mcg | 62 | 62 | 52 | 45 |
| Ca-D-Pantothenat | mg | 30 | 30 | 25 | 22 |
| Folsäure | mg | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 1,3 |
| C | mg | 66 | 66 | 55 | 45 |
| Biotin | mg | 660 | 660 | 550 | 450 |
| Cholinchlorid | mcg | 1920 | 1920 | 1600 | 1250 |
| Fe | mg | 250 | 250 | 200 | 250 |
| Cu | mg | 25 | 25 | 20 | 24 |
| Zn | mg | 210 | 210 | 170 | 180 |
| Mn | mg | 50 | 50 | 40 | 50 |
| Co | mg | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,5 |
| Se | mg | 0,38 | 0,38 | 0,30 | 0,34 |
| J | mg | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,1 |
| Lecithin | mg | 3000 | 2800 | 2000 | 1800 |
| Inhaltsstoffe in % | H-Energy | Lamb & Rice | Senior & Light | Finest Light | |
| Rohprotein | % | 29,0 | 23,0 | 19,0 | 19,5 |
| Rohfett | % | 20,5 | 12,5 | 8,0 | 9,0 |
| Rohfaser | % | 2,8 | 3,0 | 4,0 | 4,5 |
| Rohasche | % | 8,5 | 7,0 | 5,5 | 5,5 |
| Feuchtigkeit | % | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Ca | % | 1,6 | 1,5 | 0,9 | 0,9 |
| P | % | 1,1 | 1,0 | 0,7 | 0,65 |
| Na | % | 0,35 | 0,30 | 0,25 | 0,20 |
| Energie (ME) | MJ/kg | 17,4 | 15,3 | 14,2 | 14,3 |
| Zusatzstoffe je kg: | H-Energy | Lamb & Rice | Senior & Light | Finest Light | |
| A | IE | 16250 | 13000 | 16250 | 16250 |
| D3 | IE | 1625 | 1300 | 1625 | 1625 |
| E | mg | 163 | 130 | 163 | 163 |
| B1 | mg | 12 | 10 | 12 | 12 |
| B2 | mg | 18 | 15 | 18 | 18 |
| B6 | mg | 12 | 10 | 12 | 12 |
| B12 | mg | 264 | 220 | 264 | 264 |
| Nicotinsäure | mcg | 62 | 52 | 62 | 62 |
| Ca-D-Pantothenat | mg | 30 | 25 | 30 | 30 |
| Folsäure | mg | 1,8 | 1,5 | 1,8 | 1,8 |
| C | mg | 66 | 55 | 66 | 66 |
| Biotin | mg | 660 | 550 | 660 | 660 |
| Cholinchlorid | mcg | 1920 | 1600 | 1920 | 1920 |
| Fe | mg | 250 | 200 | 250 | 250 |
| Cu | mg | 25 | 20 | 25 | 20 |
| Zn | mg | 210 | 170 | 210 | 210 |
| Mn | mg | 50 | 40 | 50 | 50 |
| Co | mg | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Se | mg | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| J | mg | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Lecithin | mg | 3000 | 3000 | 1500 | 1500 |
| Inhaltsstoffe in % | Premium | Finest-Croc | |||
| Rohprotein | % | 25,0 | 28,5 | ||
| Rohfett | % | 14,5 | 20,0 | ||
| Rohfaser | % | 3,0 | 2,6 | ||
| Rohasche | % | 8,0 | 8,0 | ||
| Feuchtigkeit | % | 10,0 | 10,0 | ||
| Ca | % | 1,4 | 1,3 | ||
| P | % | 1,0 | 0,9 | ||
| Na | % | 0,35 | 0,30 | ||
| Energie (ME) | MJ/kg | 16,6 | 17,6 | ||
| Zusatzstoffe je kg: | Premium | Finest-Croc | |||
| A | IE | 13000 | 16250 | ||
| D3 | IE | 1300 | 1625 | ||
| E | mg | 130 | 163 | ||
| B1 | mg | 10 | 12 | ||
| B2 | mg | 15 | 18 | ||
| B6 | mg | 10 | 12 | ||
| B12 | mg | 220 | 264 | ||
| Nicotinsäure | mcg | 52 | 62 | ||
| Ca-D-Pantothenat | mg | 25 | 30 | ||
| Folsäure | mg | 1,5 | 1,8 | ||
| C | mg | 55 | 66 | ||
| Biotin | mg | 550 | 660 | ||
| Cholinchlorid | mcg | 1600 | 1920 | ||
| Fe | mg | 200 | 200 | ||
| Cu | mg | 20 | 20 | ||
| Zn | mg | 170 | 170 | ||
| Mn | mg | 40 | 40 | ||
| Co | mg | 4,0 | 4,0 | ||
| Se | mg | 0,30 | 0,30 | ||
| J | mg | 2,0 | 2,0 | ||
| Lecithin | mg | 3000 | 3000 | ||
| 21.09.2008 | | Wertung |
Bewerten
Sie können keine Kommentare abgeben!

































