Sie befinden sich hier: Startseite / LEONARDO -Übersicht der Inhaltsstoffe
LEONARDO -Übersicht der Inhaltsstoffe
In der untenstehenden Tabelle finden Sie eine Übersicht der Inhalts- und Zusatzstoffe. Durch einen Klick auf die Produktabbildung gelangen Sie direkt zur Detailseite.
| Inhaltsstoffe in % | Kitten | Adult Ozeanfisch | Adult Lamm | Adult Ente | |
| Rohprotein | % | 34,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| Rohfett | % | 32,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Rohfaser | % | 1,5 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Rohasche | % | 7,5 | 7,5 | 7,8 | 7,5 |
| Ca | % | 1,3 | 1,0 | 1,2 | 1,1 |
| P | % | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 |
| Na | % | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Mg | % | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Energie (ME) | MJ/kg | 17,9 | 17,4 | 17,4 | 17,4 |
| Zusatzstoffe je kg: | Kitten | Adult Ozeanfisch | Adult Lamm | Adult Ente | |
| A | IE | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| D3 | IE | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| E | mg | 150 | 150 | 150 | 150 |
| B1 | mg | 16 | 14 | 14 | 14 |
| B2 | mg | 27 | 24 | 24 | 24 |
| B6 | mg | 16 | 14 | 14 | 14 |
| B12 | mg | 115 | 100 | 100 | 100 |
| Nicotinsäure | mcg | 160 | 140 | 140 | 140 |
| Ca-D-Pantothenat | mg | 50 | 45 | 45 | 45 |
| Folsäure | mg | 3,3 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| C | mg | 275 | 250 | 250 | 250 |
| Biotin | mg | 1350 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Cholinchlorid | mcg | 2700 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Taurin | mg | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| L-carnitin | mg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | mg | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Cu | mg | 20 | 20 | 20 | |
| Zn | mg | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Mn | mg | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Co | mg | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Se | mg | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| J | mg | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Lecithin | mg | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
|
|||||
| Inhaltsstoffe in % | Adult Maxi Croc | Light | Senior | ||
| Rohprotein | % | 30,0 | 35,0 | 28,0 | |
| Rohfett | % | 18,0 | 11,0 | 15,0 | |
| Rohfaser | % | 3,0 | 3,5 | 2,5 | |
| Rohasche | % | 7,0 | 7,5 | 7,5 | |
| Ca | % | 1,1 | 1,0 | 1,2 | |
| P | % | 0,9 | 0,8 | 0,65 | |
| Na | % | 0,4 | 1,4 | 0,3 | |
| Mg | % | 0,09 | 0,09 | 0,09 | |
| Energie (ME) | MJ/kg | 16,8 | 14,8 | 16,0 | |
| Zusatzstoffe je kg: | Adult Maxi Croc | Light | Senior | ||
| A | IE | 15000 | 15000 | 17000 | |
| D3 | IE | 1500 | 1500 | 1700 | |
| E | mg | 150 | 150 | 170 | |
| B1 | mg | 14 | 14 | 16 | |
| B2 | mg | 24 | 24 | 27 | |
| B6 | mg | 14 | 14 | 16 | |
| B12 | mg | 100 | 100 | 115 | |
| Nicotinsäure | mcg | 140 | 140 | 160 | |
| Ca-D-Pantothenat | mg | 45 | 45 | 50 | |
| Folsäure | mg | 2,9 | 2,9 | 3,3 | |
| C | mg | 250 | 250 | 275 | |
| Biotin | mg | 1150 | 1150 | 1350 | |
| Cholinchlorid | mcg | 2500 | 2500 | 2700 | |
| Taurin | mg | 1400 | 1400 | 1400 | |
| L-carnitin | mg | 50 | 200 | 50 | |
| Fe | mg | 200 | 200 | 200 | |
| Cu | mg | 20 | 20 | 20 | |
| Zn | mg | 150 | 150 | 150 | |
| Mn | mg | 50 | 50 | 50 | |
| Co | mg | 2 | 2 | 2 | |
| Se | mg | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
| J | mg | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| Lecithin | mg | 2000 | 2000 | 2000 | |
| 21.09.2008 |






























